
| Grupos electrogenos | DVM500 | |
| PRP | ESP | |
| Capacidad(KW/KVA) | 456/570 | 500/625 |
| Fabricante | VOLVO PENTA | |
| Modelo del motor | TAD1642GE | |
| Potencia (kw) | 485 | 536 |
| Forma | 6 cilindros, en línea, de cuatro tiempos, turbo-carga el intercooler | |
| Volumen de descarga (L) | 16.12 | |
| Bore ×Stroke (mm) | 144 ×165 | |
| Cociente de la compresión | 15.0:1 | |
| Ruido dBa | ≤115 | |
| Cociente del consumo de aceite(L/H) | 0.11 | |
| Volumen de lubricación(L) | 42 | |
| Temperatura de lubricación(℃) | ≤120 | |
| Cociente de consumición de combustible(g/kw.h) | 200 | 202 |
| la máxima de la descarga presión detrás(kpa) | 10 | |
| Volumen del consumo de aire(m3/min) | 37 | 39 |
| La temperatura del aire de escape(℃) | 480 | 500 |
| Flujo de aire de escape (m3/min) | 90 | 98 |
| Comenzando Potencia de motor (kw) | 6.0 | |
| Administración | inyección electrónica | |
| Inicio | arranque eléctrica 24V | |
| Refrigeración | Refrigerado por agua | |
| Fabricante del alternador | Shanghai Megaton Power Machinery Co. | |
| Modelo | MW0336F | |
| potencia nominal(KW/KVA) | 450/562.5 | |
| Tensión nominal | 400/230 , 50Hz , 0.8 (lagging) | |
| autoexcitación | Brushless, autoexcitación | |
| Fases / cableado / aislante / Protección Clase |
Trifásico, tipo de Y, clase de H, IP22 | |
| Volumen del interruptor (A) | 400 | |
| Acumulador | 2 ×195Ah 12V | |
| Peso(kg) | 3000 | |
| Tamaño(mm) | 3300×1110×1970 | |
Serie de Volvo