
| Modelo | DMS1700 | |
| Potencia primaria(kW/KVA) | 1700/2125 | |
| Grupos electrogenos | ||
| Potencia esperada (kW/KVA) | 1870/233 | |
| Potencia de corriente | 3068 | |
| Modelo | 16V4000G61 | |
| Potencia continua( kW) | 1760 | |
| Bore(mm)×Stroke(mm) | 165×190 | |
| Rotación (r/min) | 1500 | |
| Números y grupos de cilindro | V16 | |
| Volumen del escape (L) | 64.96 | |
| Cociente de la compresión | 16:1 | |
| aire entrada | Turbo cargo, intercooler | |
| Máx. resistencia de entrada de aire (mbar) | 30 | |
| Descarga máx. de aire trasera | 50 | |
| Engine El motor |
Volumen de la combustión del aire( m³/h) | 7200 |
| Volumen de la descarga (m³/h) | 18720 | |
| Entrada / salida mínima de aire Aera (m2) | 8.3/6.1 | |
| Temperatura de la descarga del aire(℃) | 490 | |
| Capacidad de refrigeración líquida (L) | 215 | |
| Temperatura alarmante del agua de cocción | 97 | |
| Volumen del aceite de lubricante (L) | 290 | |
| Temperatura alarmante del aceite de lubricante(℃) | 95 | |
| Consumición de combustible clasificada (L/h) | 411 | |
| refrigeración | Radiador con ventilador | |
| Administración | Administración electrónico MDEC | |
| Modelo | HCI734J | |
| Potencia (kW/KVA) | 1720/2150 | |
| Voltaje clasificado (V) | 400/230 | |
| Factor clasificado de la energía | 0.8 | |
| Alternador | excitación | Brushless, PMG excitación |
| Fases | Three phase | |
| Capacidad de refrigeración de aire (l/s) | 2640 | |
| Clase de protección | IP22 | |
| Clase de aislamiento | H | |
| Regulador | Volumen clasificado del interruptor(A) | 3200 |
| Acumulador | Volumen clasificado (AH) | 4×200Ah 12V |
Serie de MTU