
| Grupos electrogenos | DPM99 | |
| Potencia primaria | Standby Potencia | |
| Potencia | 120/150 | 132/165 |
| Fabricante del motor | Deutz,China | |
| Modelo del motor | TBD226B-6D5 | |
| Potencia del motor(kw) | 132 | |
| Estructura del motor | 6 cilindros, en línea, de cuatro tiempos, carga de turbo del extractor, intercooler, sistema de carburante directo de la inyección |
|
| Bore×Stroke (mm) | 105×120 | |
| Cociente de la compresión | 16.01 | |
| Volumen de la descarga(L) | 6.23 | |
| Sistema de filtración | Filtro de aire de tipo seco, filtro de aceite, filtro de combustible | |
| 100% de carga el consumo de combustible (L/h) | 30.3 | 33.4 |
| Consumición de combustible g/kW.h | ≤198 | |
| Consumo de aceite lubricante | ≤1.36 | |
| escape del aire(m3/min) | 120 | |
| Volumen del aire de combustión(m3/min) | 9 | |
| Volumen del humo de la combustión(m3/min) | 19.75 | |
| Temperatura de la descarga de humo(℃) | 490 | |
| Capacidad del aceite(L) | 13 | |
| Volumen de refrigeración líquida | 27 | |
| Sistema de refrigeración | Refrigerado por agua | |
| Velocidad de Administración | Administración Mecánica | |
| Inicio | Arranque eléctrico 24V | |
| Alternador Maker | Wuxi Stamford Alternators | |
| modelo del motor | UC274E | |
| Capacidad clasificada(kw/kva) | 112/140 | |
| Rated Freq / factor de potencia | 400V/230V, 50Hz, 0.8 retrasándose, 3 fases, 4 alambres | |
| Tarifa transitoria del cambio de la frecuencia | Mejor que 5% | |
| Gama vacía de la regulación del voltaje de la carga | ≥95%—105% | |
| Cociente transitorio de la regulación del voltaje | Mejor que ± 1% | |
| Aislamiento / protección | H clase/IP22 | |
| Coeficiente de influencia telefónico y coeficiente de onda de pecado | TIF<50/ THF<2% | |
| Radiador de aire de salida | 700×820 | |
| Tamaño (mm) | 2550×850×1800 | |
| Peso(kg) | 1500 | |
Serie de Deutz